オフィスフラノ不動産は北海道・富良野市を中心とした土地・建物の売買の不動産情報をお届けします。
物件NO:2024b0629
〈新築・中古住宅〉 【商談中!】富良野市東山の2棟の中古戸建 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 北海道富良野市東山5135-1 | ||
交通 | 西達布線バス停「樹海中学校」より徒歩3分 | ||
間取り | 2LDK | ||
建物面積 | 64.37m2 19.47坪 |
土地面積 | 1579.22m2 477.71坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | 680万円 | − | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2 |
向き | 北東 | 築年月 | 1971年11月 |
駐車場 | 有 | 総戸数 | − |
建ぺい率 | −% | 容積率 | −% |
地目 | 宅地 | 地勢 | − |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 北西側の幅員11mの公道(市道)に34.6m接道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | ●上水道、電気、合併浄化槽(水洗トイレ)、プロパン ・母屋と奥の平屋は共同で上水道、合併浄化槽を使用しています。 ・母屋は電気温水器、IHコンロ、灯油ストーブを使用しています。 ・奥の平屋はプロパンを使用しています。風呂のお湯はプロパンの給湯器を使用していましたが、現在は撤去しています。ストーブはありません。 |
||
備考 | ★山に囲まれた丘が連なる風光明媚なヨーロッパの村を思わせる景色の中に建つ2棟の建物。田舎暮らしをご希望の方、民泊経営にお勧めです! ★母屋の内装は床、壁、天井、全て無垢材で、リビングは床暖房付きです。奥の平屋も室内はリフォームしてあります(一部未造作)。 【奥の平屋】 ■築年月:1972年11月■建物面積:50.40u■間取り:2LDK 【周辺施設】 ■東山公園パークゴルフ場まで徒歩2分■東山屋外水泳プールまで徒歩2分■東山郵便局まで約1.5km■富良野市街地まで約22km■富良野スキー場ロープウェーまで約22km■旭川空港まで約65km 【小・中学校】 ■富良野市立樹海学校(義務教育学校) ※富良野市の景観条例の規制を受けます。 |
||
手数料 | 290,400円(税込) | ||
取引態様 | 媒介(仲介) | 情報登録日 | 2024年09月30日 |
物件NO:2024b0522
〈中古住宅〉 旭川市高砂台六丁目の中古戸建 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 旭川市高砂台六丁目7番4号 | ||
交通 | JR旭川駅より車15分、道北バス「高砂台6丁目」停留所より徒歩3分 | ||
間取り | 5LDK | ||
建物面積 | 130.81m2 39.57坪 |
土地面積 | 396.69m2 120坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | 1,180万円 | − | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
向き | 北東 | 築年月 | 2002年8月 |
駐車場 | 有 | 総戸数 | − |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | − |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 北東側の幅員10.9mの公道に13.6m接道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
国土法届出 | 不要 | − | − |
設備/環境 | 上・下水道、オール電化、都市ガス(使用していない) | ||
備考 | ★旭川市高砂台に建つオシャレな中古戸建。ウッドデッキからの眺望が素晴らしい!別荘としても価値あり! 【周辺施設】 ■旭川高砂温泉まで・・・・・・・・・・・・ 徒歩約5分 ■アクロスゴルフパーク(ゴルフ練習場)まで・徒歩約10分 ※スキー場:サンタプレゼントパーク・マロースゲレンデまで約2.5km(ウッドデッキから見えます)。近郊にカムイスキーリンクスがあり、約60kmに富良野スキー場があります。 ※ゴルフ場:旭川ゴルフ倶楽部まで約2km、旭川メモリアルカントリークラブまで約4km。 |
||
手数料 | 455,400円(税込) | ||
取引態様 | 媒介(仲介) | 情報登録日 | 2024年09月04日 |
物件NO:2024b0525
〈中古住宅〉 【商談中!】富良野市桂木町の中古戸建(貸家) | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 富良野市桂木町6番43号 | ||
交通 | JR富良野駅より徒歩15分 | ||
間取り | 5LDK | ||
建物面積 | 122.58m2 37.08坪 |
土地面積 | 286.60m2 86.7坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | 1,500万円 | − | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 2 |
向き | 東 | 築年月 | 1988年7月 |
駐車場 | 有 | 総戸数 | − |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | − |
都市計画 | 都市計画区域内/非線引き区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用 |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 東側の幅員10mの公道に14.3m接道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
国土法届出 | − | − | − |
設備/環境 | 上・下水道、電気、プロパンガス ■戸建てのオ-ナ-チェンジ物件:月額67,000万円で賃貸中。年額:804,000円、現利回り5.36%。 ※建物の2階は増築していますが、未登記です。面積は評価額通知書の数値です。 |
||
備考 | ★市街中心部に程近い人気のエリア・桂木町に佇む、現在賃貸中の戸建てです。 【周辺施設】 ■ふらの西病院まで徒歩7分■セイコーマート富良野店まで徒歩10分 【学校】 ■富良野小学校まで徒歩14分■富良野西中学校まで徒歩7分■富良野緑峰高等学校まで徒歩3分 ※富良野市の景観条例、建築基準法第22条の規制を受けます。 |
||
手数料 | 561,000円(税込) | ||
取引態様 | 媒介(仲介) | 情報登録日 | 2024年08月23日 |
物件NO:2024b0304
〈新築・中古住宅〉 富良野市中御料の中古戸建 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 北海道富良野市中御料 | ||
交通 | JR富良野駅より車13分 | ||
間取り | 4LDK | ||
建物面積 | 119.24m2 36.07坪 |
土地面積 | 15708.00m2 4751.68坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | 3億円 | − | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 木造 | 階数 | 1 |
向き | 東 | 築年月 | 2015年 |
駐車場 | 有 | 総戸数 | − |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 原野 | 地勢 | − |
都市計画 | 都市計画区域内/非線引き区域 | 用途地域 | 指定なし |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | 東側幅員18mの公道に67.58m接道 | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
国土法届出 | 要 | − | − |
設備/環境 | 上水道、オール電化、キッチン(プロパンガス)、電気、合併浄化槽 | ||
備考 | ★15,708u(4,751坪)の広大な敷地からの芦別岳、富良野西岳、十勝岳連峰の眺望が素晴らしい。富良野スキー場「富良野ゾーン」まで約2.5km。JR富良野駅まで約5km。 【周辺施設】 ■レストラン北峯舎まで徒歩約5分■富良野チーズ工房まで徒歩約15分■富良野スキー場「富良野ゾーン」まで約2km■JR富良野駅まで約5km 【学区】 富良野小学校/富良野西中学校 ※特定用途制限地域(田園居住地区) ※建築基準法第22条区域、富良野市景観条例の規制を受けます。 ※居住中につき、直接の訪問はご遠慮ください。 |
||
手数料 | 9,966,000円(税込) | ||
取引態様 | 媒介(仲介) | 情報登録日 | 2024年05月03日 |